国では、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的として、感染症発生動向調査を行っております。
感染症発生動向調査は、昭和56年から開始され、平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく施策として位置づけられた調査です。
全数把握と定点把握
感染症法に基づいて、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。
届出の対象となる感染症の種類として、全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。
全数把握が必要な場合は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正確な傾向把握が不可能な場合です。
定点把握が必要な場合は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない場合です。
速報データ
1~5類感染症の全数把握疾患についての各週の報告数、および当年第1週からの累積報告数を掲載しています。
※累積報告数は再集計されています。
注目すべき感染症について
感染症リスク評価について
最新のリスク評価(国立健康危機管理研究機構)
| 疾患名 | 日付 | 件名 |
|---|---|---|
| エボラ出血熱 | 2026年5月18日 | コンゴ民主共和国およびウガンダにおけるエボラ出血熱の流行について |
| ハンタウイルス肺症候群 | 2026年5月6日 | 国外航行中のクルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例について |
| 麻しん | 2026年4月10日 | 麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2026年第一版)麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2026年第一版) |
| 鳥インフルエンザ | 2026年4月6日 | 高病原性鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)感染事例に関するリスクアセスメントと対応 |
| チクングニア熱 | 2026年3月23日 | チクングニア熱の発生状況とリスク評価 |
| ニパウイルス感染症 | 2026年1月30日 | ニパウイルス感染症の発生状況とリスク評価 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 2025年9月18日 | 国内外における重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生状況について |
海外における感染症発生状況について
最新の流行状況
| 更新日 | 件名 |
|---|---|
| 2026年5月19日 | クルーズ船渡航関連のハンタウイルス感染症(ハンタウイルス肺症候群)集団感染事例(2026年5月4日) |
| 2026年5月17日 | コンゴ民主共和国とウガンダ共和国におけるエボラ出血熱に係る注意喚起について |
| 2026年5月17日 | コンゴ民主共和国とウガンダにおけるエボラ出血熱-PHEIC |
| 2026年5月12日 | ハンタウイルス肺症候群に関する注意喚起 |
| 2026年5月7日 | 国外航行中のクルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例について |
感染症危険情報
| 国・地域名 | 日付 | 件名 |
|---|---|---|
| ウガンダ | 2026年5月17日 | エボラ出血熱に関する感染症危険情報(レベル1)の発出 |
| コンゴ民主共和国 | 2026年5月17日 | エボラ出血熱に関する感染症危険情報(レベル1)の発出 |
感染症広域情報
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2026年5月18日 | エボラ出血熱に関する注意喚起 (「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」の宣言) |
| 2026年5月15日 | ハンタウイルス肺症候群に関する注意喚起 |
| 2026年2月3日 | デング熱に関する注意喚起(内容の更新) |
| 2026年1月30日 | 薬剤耐性(AMR)に関する注意喚起(内容の更新) |
| 2025年11月21日 | ジカウイルス感染症に関する注意喚起(内容の更新) |
| 2025年11月21日 | チクングニア熱に関する注意喚起 |
| 2025年9月12日 | エムポックスにかかる感染症危険情報の解除 |
| 2025年5月21日 | 狂犬病に関する注意喚起(内容の更新) |
| 2025年4月24日 | 中東呼吸器症候群(MERS)に関する注意喚起 |
| 2025年3月28日 | 海外における麻しん(はしか)に関する注意喚起 |
| 2025年2月21日 | ポリオに関する注意喚起(ポリオ発生国・地域に渡航する際は、追加の予防接種をご検討ください) |
感染症スポット情報
| 国・地域名 | 日付 | 件名 |
|---|---|---|
| エチオピア | 2026年1月30日 | エチオピアにおけるマールブルグ病の終息 |